Pengumuman Mahasiswa diterima di Gelombang 2 TA 2023 / 2024
DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UGJ YANG LULUS DITERIMA DI GELOMBANG II TA. 2022/2023
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor SKEP/109/UNIV/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Yang Diterima Di Gelombang II Fakultas Kedokteran UGJ, maka dengan ini Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon mengumumkan (DOWNLOAD) :
Daftar Nama Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Yang Diterima Gelombang II TA. 2023/2024 adalah sebagai berikut :
NO | No VA | No Tes | NAMA LENGKAP |
1 | 9882078821124318 | 6709/PPMB-G2-2023/S1-FK | Kayla Aulia Putri Hermawanto |
2 | 9882078821124096 | 6495/PPMB-G2-2023/S1-FK | Khalda Fakhirah Najmah Wahnadian |
3 | 9882078821124140 | 6544/PPMB-G2-2023/S1-FK | Shahira Putri Maharani |
4 | 9882078821124126 | 6546/PPMB-G2-2023/S1-FK | Viola Novian |
5 | 9882078821124154 | 6572/PPMB-G2-2023/S1-FK | Syafana Delviana Pritama Syahrani |
6 | 9882078821124190 | 6607/PPMB-G2-2023/S1-FK | Fikri Fauzi Ramdhani |
7 | 9882078821124204 | 6613/PPMB-G2-2023/S1-FK | Syarif Abdurrahman |
8 | 9882078821124244 | 6657/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nasywa Rizkia Nurrachmy |
9 | 9882078821124252 | 6691/PPMB-G2-2023/S1-FK | Jihan Suci Musyaffa |
10 | 9882078821124124 | 6576/PPMB-G2-2023/S1-FK | Seren Widia Renaldi |
11 | 9882078821124257 | 6666/PPMB-G2-2023/S1-FK | Dwita Ameliya Rahman Sapoetri |
12 | 9882078821124213 | 6612/PPMB-G2-2023/S1-FK | Annisa Azahra Tazkia |
13 | 9882078821124067 | 6483/PPMB-G2-2023/S1-FK | Hasna Fithriyah Hasan |
14 | 9882078821124184 | 6604/PPMB-G2-2023/S1-FK | Vallentino |
15 | 9882078821124301 | 6693/PPMB-G2-2023/S1-FK | Rakhananta Wafdan Pramudityo |
16 | 9882078821124311 | 6694/PPMB-G2-2023/S1-FK | Erlangga Dwi Febrian |
17 | 9882078821124256 | 6664/PPMB-G2-2023/S1-FK | Krisna Maulana |
18 | 9882078821124269 | 6672/PPMB-G2-2023/S1-FK | Hening Ageng Maes |
19 | 9882078821124290 | 6690/PPMB-G2-2023/S1-FK | Rasti Ambar Nurfadilah |
20 | 9882078821124287 | 6680/PPMB-G2-2023/S1-FK | Yufian Hamdu |
21 | 9882078821124264 | 6668/PPMB-G2-2023/S1-FK | Syifa Tiara Putri Syalsabila |
22 | 9882078821124071 | 6486/PPMB-G2-2023/S1-FK | Tri Nur Anisa |
23 | 9882078821124138 | 6540/PPMB-G2-2023/S1-FK | M. Alfi Hasan Humaedi |
24 | 9882078821124142 | 6656/PPMB-G2-2023/S1-FK | Fasya Nugraha |
25 | 9882078821124300 | 6687/PPMB-G2-2023/S1-FK | Shaskia Naura Adielia |
26 | 9882078821124304 | 6697/PPMB-G2-2023/S1-FK | Devano Naufall Akbar |
27 | 9882078821124291 | 6698/PPMB-G2-2023/S1-FK | Abiyyu Nizam Nurachman |
28 | 9882078821124087 | 6488/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhammaad Pasha Ibrahim |
29 | 9882078821124150 | 6543/PPMB-G2-2023/S1-FK | Fatuh Hanin Nasywa |
30 | 9882078821124127 | 6534/PPMB-G2-2023/S1-FK | Rafid Fauzan Wibisono |
31 | 9882078821124189 | 6606/PPMB-G2-2023/S1-FK | Mochamad Fadli Eka Daryana |
32 | 9882078821124167 | 6581/PPMB-G2-2023/S1-FK | Eva Meutia |
33 | 9882078821124207 | 6611/PPMB-G2-2023/S1-FK | Surya |
34 | 9882078821124247 | 6661/PPMB-G2-2023/S1-FK | Syifa Dhia Khairunnisa |
35 | 9882078821124226 | 6642/PPMB-G2-2023/S1-FK | Aglis Labibah Dharmastuti |
36 | 9882078821124236 | 6653/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhamad Diaz Nurraiz |
37 | 9882078821124272 | 6676/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nur Ibnu Syinna |
38 | 9882078821124274 | 6677/PPMB-G2-2023/S1-FK | Zaki Ihsan Nugroho |
39 | 9882078821124280 | 6678/PPMB-G2-2023/S1-FK | Aira Dwi Rahayu Putro |
40 | 9882078821124289 | 6681/PPMB-G2-2023/S1-FK | Suci Anjelina |
41 | 9882078821124313 | 6699/PPMB-G2-2023/S1-FK | Kifa Atqia Ferdiansyah |
42 | 9882078821124315 | 6704/PPMB-G2-2023/S1-FK | Najwa Azza Kamila |
43 | 9882078821124290 | 6740/PPMB-G2-2023/S1-FK | Haris Umar Trihandono |
44 | 9882078821124191 | 6608/PPMB-G2-2023/S1-FK | M. Hibban Raiisa Abdurrosyiid Ardifansyah |
45 | 9882078821124152 | 6545/PPMB-G2-2023/S1-FK | Ardi Fajryandi |
46 | 9882078821124183 | 6601/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhammad Hanif Izzul Haq |
47 | 9882078821124116 | 6529/PPMB-G2-2023/S1-FK | Eris Widia Kersa |
48 | 9882078821124237 | 6645/PPMB-G2-2023/S1-FK | Fathan Muhammad Ghazy Al Maisan |
49 | 9882078821124139 | 6541/PPMB-G2-2023/S1-FK | Al Kahfi Surya Dilaga |
50 | 9882078821124210 | 6641/PPMB-G2-2023/S1-FK | Najmi Ashfilia Azzahro |
51 | 9882078821124265 | 6674/PPMB-G2-2023/S1-FK | Raden Farrel Rayendra Syafiiq |
52 | 9882078821124199 | 6609/PPMB-G2-2023/S1-FK | Tia Angelista |
53 | 9882078821124298 | 6685/PPMB-G2-2023/S1-FK | Darrell Athhar Dermawan |
54 | 9882078821124072 | 6484/PPMB-G2-2023/S1-FK | 'amru Syauqi |
55 | 9882078821124284 | 6679/PPMB-G2-2023/S1-FK | Alik Dwi Rencani |
56 | 9882078821124155 | 6573/PPMB-G2-2023/S1-FK | Fajar Dermawan |
57 | 9882078821124105 | 6496/PPMB-G2-2023/S1-FK | Zahra Julia |
58 | 9882078821124174 | 6582/PPMB-G2-2023/S1-FK | Maharani Ayu Kusuma Dewi |
59 | 9882078821124125 | 6535/PPMB-G2-2023/S1-FK | Siti Sopiyani |
60 | 9882078821124286 | 6684/PPMB-G2-2023/S1-FK | Riska Gusteresa Lestari |
61 | 9882078821124233 | 6644/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhamad Raihan Alif Fikri |
62 | 9882078821124117 | 6531/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nazril Tsaqif Assyamil |
63 | 9882078821124161 | 6574/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhamad Fadlan Faqih |
64 | 9882078821124245 | 6663/PPMB-G2-2023/S1-FK | Adrian Fernandi Alamsyah |
65 | 9882078821124122 | 6533/PPMB-G2-2023/S1-FK | Rifatun Khasanah |
66 | 9882078821124275 | 6675/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhammad Rakha Habibie |
67 | 9882078821124292 | 6683/PPMB-G2-2023/S1-FK | Rania Ananda Maulidya Salsabila |
68 | 9882078821124322 | 6708/PPMB-G2-2023/S1-FK | Riverza Marviansyah |
69 | 9882078821124101 | 6526/PPMB-G2-2023/S1-FK | Tika Nur Rizky |
70 | 9882078821124098 | 6491/PPMB-G2-2023/S1-FK | Mutiara Innayah Hilmi |
71 | 9882078821124243 | 6655/PPMB-G2-2023/S1-FK | Zalva Zhafira Marva Sahira Wardani |
72 | 9882078821124113 | 6532/PPMB-G2-2023/S1-FK | Sabilly Herlambang |
73 | 9882078821124302 | 6706/PPMB-G2-2023/S1-FK | Erna Puspita Dewi |
74 | 9882078821124321 | 6707/PPMB-G2-2023/S1-FK | Helga Amelia Andinti |
75 | 9882078821124307 | 6695/PPMB-G2-2023/S1-FK | Brilian Atalia Ardiningrum |
76 | 9882078821124262 | 6667/PPMB-G2-2023/S1-FK | Isnandita Zakia Halimar Fajri |
77 | 9882078821124160 | 6575/PPMB-G2-2023/S1-FK | Sayyid Maulana Hakim |
78 | 9882078821124314 | 6702/PPMB-G2-2023/S1-FK | Raihanah Jinan Ulya Ramadhani |
79 | 9882078821124260 | 6670/PPMB-G2-2023/S1-FK | Rafi Putra Prasetyo |
80 | 9882078821124267 | 6671/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhammad Alfi Syahrin |
81 | 9882078821124223 | 6640/PPMB-G2-2023/S1-FK | Lusi Antika |
82 | 9882078821124306 | 6700/PPMB-G2-2023/S1-FK | Reihana Assyfa Rahma |
83 | 9882078821124225 | 6639/PPMB-G2-2023/S1-FK | Syalaisha Attaya Frahnaz Tafael |
84 | 9882078821124277 | 6686/PPMB-G2-2023/S1-FK | Gina Nabila |
85 | 9882078821124182 | 6602/PPMB-G2-2023/S1-FK | Risa Naziziyah |
86 | 9882078821124276 | 6659/PPMB-G2-2023/S1-FK | Yohanna Welly Wellmina |
87 | 9882078821124094 | 6490/PPMB-G2-2023/S1-FK | Aura Keyza Salsabila |
88 | 9882078821124104 | 6493/PPMB-G2-2023/S1-FK | Dwi Shoofi Kamila |
89 | 9882078821124109 | 6528/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nisa Minuri |
90 | 9882078821124229 | 6643/PPMB-G2-2023/S1-FK | Sabrina Aulia Pramesti |
91 | 9882078821124310 | 6696/PPMB-G2-2023/S1-FK | Muhamad Mukit Wirabuana |
92 | 9882078821124288 | 6703/PPMB-G2-2023/S1-FK | Dwi Vita Aulia |
93 | 9882078821124273 | 6660/PPMB-G2-2023/S1-FK | Tiara Andini |
94 | 9882078821124317 | 6705/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nur Rizkya Anggraini |
95 | 9882078821124293 | 6682/PPMB-G2-2023/S1-FK | Fihra Shoffa Ismawanti |
96 | 9882078821124270 | 6673/PPMB-G2-2023/S1-FK | Tri Rahayu Prihatiningsih |
97 | 9882078821124312 | 6701/PPMB-G2-2023/S1-FK | Intan Fadhila Natsir |
98 | 9882078821124296 | 6688/PPMB-G2-2023/S1-FK | Angel Prisila |
99 | 9882078821124217 | 6614/PPMB-G2-2023/S1-FK | Intan Sari Ayuningsih |
100 | 9882078821124185 | 6603/PPMB-G2-2023/S1-FK | Inggit Zahra Adini |
101 | 9882078821124088 | 6530/PPMB-G2-2023/S1-FK | Hidayatunisa |
102 | 9882078821124305 | 6689/PPMB-G2-2023/S1-FK | Billy Bima Nugraha |
103 | 9882078821124266 | 6669/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nabila Putri Romadona |
104 | 9882078821124090 | 6492/PPMB-G2-2023/S1-FK | Nisrina Khairunnisa |
105 | 9882078821124177 | 6583/PPMB-G2-2023/S1-FK | Addin Fadillah |
Kepada nama yang tercantum tersebut diatas diharap dapat melakukan heregistrasi pada tanggal 10 Juli sampai dengan 04 Agustus 2023.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sesuai dengan nomor Virtual Account (VA) calon mahasiswa saat pendaftaran, dan mengirimkan bukti bayar (Foto Copy) ke:
- Email ariewidyastuti.aw@gmail.com
- Bagian keuangan Fakultas Kedokteran UGJ dengan alamat Kampus IV UGJ Jln Terusan Pemuda 2 Komplek Stadion Bima Cirebon
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Cirebon, 05 Juli 2022
Rektor,
Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., MSi
NIP. 1965 07061990021001
FK UGJ mengundang Anda untuk bergabung ke rapat Zoom yang terjadwal.
Topik: Sosialisasi Akademik dan Keuangan PMB FK UGJ Gelombang 2 TA. 2023-2024
Waktu: 8 Jul 2023 08:30 Jakarta
Bergabung ke Rapat Zoom
LINK ZOOM SOSIALISASI AKADEMIK DAN KEUANGAN
ID Rapat: 826 7444 2245
Passcode: FKUGJ