MAHASISWA BARU FK UGJ LULUS DITERIMA DI GELOMBANG I TAHAP I TA 2024 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor SKEP/43 /UNIV/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 Tentang Penetapan Nama-Nama Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Yang Diterima Di Gelombang I Tahap I Fakultas Kedokteran UGJ, maka dengan ini Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon mengumumkan :
Daftar Nama Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Yang Diterima Gelombang I Tahap I TA. 2024/2025 adalah sebagai berikut :
NO | No Tes | NAMA LENGKAP |
1 | 7029/PPMB-G1-2024/S1-FK | Adhi Susilo |
2 | 7019/PPMB-G1-2024/S1-FK | Aldini Dwi Putri |
3 | 6964/PPMB-G1-2024/S1-FK | Alifvia Syifa Nur Maisaan Budi |
4 | 7024/PPMB-G1-2024/S1-FK | Allan Hafidz Syadi Ismallah |
5 | 6983/PPMB-G1-2024/S1-FK | Apta Simaltha Supriyadi |
6 | 6985/PPMB-G1-2024/S1-FK | Athyatul Nur Salwa Fitriyah |
7 | 7030/PPMB-G1-2024/S1-FK | Daffa Agung Rizky |
8 | 6984/PPMB-G1-2024/S1-FK | Danish Abira Alkahfi |
9 | 7001/PPMB-G1-2024/S1-FK | Dewangga Anwarudin |
10 | 6963/PPMB-G1-2024/S1-FK | Dilla Fadhilah Arkan |
11 | 6967/PPMB-G1-2024/S1-FK | Ectopia Niharotul Khiyyaroh |
12 | 6989/PPMB-G1-2024/S1-FK | Elsandifta Waisya Maulidya Raudhah |
13 | 7010/PPMB-G1-2024/S1-FK | Exel Sepka Khatulistiwa |
14 | 6968/PPMB-G1-2024/S1-FK | Faaiz Maulana Rachman Nugraha |
15 | 6987/PPMB-G1-2024/S1-FK | Fadhiil Alfreda Miftahul Khoir |
16 | 6975/PPMB-G1-2024/S1-FK | Farrel Yoshifa Caesar Tahta Dermawan |
17 | 7015/PPMB-G1-2024/S1-FK | Hasan Syadili |
18 | 6995/PPMB-G1-2024/S1-FK | Herlaili Candra Dewi |
19 | 6982/PPMB-G1-2024/S1-FK | Ineu Anisa |
20 | 6997/PPMB-G1-2024/S1-FK | Irwan Fatur Rahman |
21 | 7016/PPMB-G1-2024/S1-FK | Iza Alifia Khairunnisa |
22 | 6998/PPMB-G1-2024/S1-FK | Jelita Mutiara Ramadhany Alifah |
23 | 6993/PPMB-G1-2024/S1-FK | Kaisa Nur Khoiriyah |
24 | 7026/PPMB-G1-2024/S1-FK | Khalisyah Khairy Rachmawati |
25 | 6966/PPMB-G1-2024/S1-FK | Kirein Bening Larasati |
26 | 6970/PPMB-G1-2024/S1-FK | M Rafi Fazrian |
27 | 6986/PPMB-G1-2024/S1-FK | M Reysya Tamireja |
28 | 7023/PPMB-G1-2024/S1-FK | Maulidia Aulia Syifa |
29 | 6999/PPMB-G1-2024/S1-FK | Muhamad Sihal |
30 | 7006/PPMB-G1-2024/S1-FK | Muhammad Akmal Ardyana Pratama |
31 | 7011/PPMB-G1-2024/S1-FK | Muhammad Faiz El Goby |
32 | 6969/PPMB-G1-2024/S1-FK | Muhammad Febryn An Nadzar |
33 | 7012/PPMB-G1-2024/S1-FK | Muhammad Surya Agung Purboyo |
34 | 7017/PPMB-G1-2024/S1-FK | Muhammad Yusril Gufron |
35 | 6972/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nabila Clorinda Fitri |
36 | 6992/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nabilla Berlianna Hartyanti |
37 | 7028/PPMB-G1-2024/S1-FK | Naila Lathifah |
38 | 6965/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nailul Authar Mubarak |
39 | 6977/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nasywan Fatih |
40 | 7022/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nayla Nahdi |
41 | 6991/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nayla Nur Lathifah |
42 | 6996/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nayla Tri Sabita |
43 | 7013/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nazla Amalia Bilqis |
44 | 7005/PPMB-G1-2024/S1-FK | Nika Azahra Rustandi |
45 | 7014/PPMB-G1-2024/S1-FK | Noer Fathimah Azzahra |
46 | 7018/PPMB-G1-2024/S1-FK | Phoenix Qodra Islami Hermanto |
47 | 7009/PPMB-G1-2024/S1-FK | Raden Farrel Afriansyah |
48 | 7021/PPMB-G1-2024/S1-FK | Rahma Nur Amallia |
49 | 7007/PPMB-G1-2024/S1-FK | Raihan Akbar Hilmy |
50 | 7000/PPMB-G1-2024/S1-FK | Raisya Hilda Hilmiati |
51 | 7008/PPMB-G1-2024/S1-FK | Rashya Salsabilla Devianty |
52 | 7020/PPMB-G1-2024/S1-FK | Riezky Maulidya Shalihah |
53 | 7002/PPMB-G1-2024/S1-FK | Rosviraisa Haafizhah Jamilika |
54 | 6981/PPMB-G1-2024/S1-FK | Salsa Asyriyah |
55 | 6962/PPMB-G1-2024/S1-FK | Salsa Sabilla Azahra |
56 | 6976/PPMB-G1-2024/S1-FK | Salwa Syahrianti Fajri |
57 | 7004/PPMB-G1-2024/S1-FK | Sarah Hamidah |
58 | 7025/PPMB-G1-2024/S1-FK | Selviana Putri |
59 | 6978/PPMB-G1-2024/S1-FK | Sri Ayu Maulina |
60 | 6994/PPMB-G1-2024/S1-FK | Ulfa Ni'matul Hidayah |
61 | 6990/PPMB-G1-2024/S1-FK | Zafira Nada Azahra |
62 | 7027/PPMB-G1-2024/S1-FK | Zulfa Nurul Azmii |
Kepada nama yang tercantum tersebut diatas wajib untuk mengikuti Sosialisasi Akademik dan Keuangan PMB TA 2023-2024 Selasa 13 Feb 2024 16:00
Daftar lebih awal untuk mengikuti rapat ini:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcO2hqTMjGdDPrKJKNHc6GhWra7j5cdvM
ID Rapat: 829 7497 8934
Passcode: FKUGJ
diharap dapat melakukan heregistrasi pada tanggal 15 sampai dengan 29 Februari 2024.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sesuai dengan nomor Virtual Account (VA) calon mahasiswa saat pendaftaran, dan mengirimkan bukti bayar (Foto Copy) ke:
- Email ariewidyastuti.aw@gmail.com
- Bagian keuangan Fakultas Kedokteran UGJ dengan alamat Kampus IV UGJ Jln Terusan Pemuda 2 Komplek Stadion Bima Cirebon
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya.